序 | 姓名 | 学号 | 拟录取博士专业 | 是否完成 | 硕士 | 备注 |
1 | 张钦博 | 21724004 | 固体力学 | 已完成 | 科硕 | |
2 | 吴桐昊 | 21724009 | 固体力学 | 已完成 | 科硕 | |
3 | 范启阳 | 21724004 | 固体力学 | 已完成 | 科硕 | |
4 | 许柏楠 | 21624048 | 流体力学 | 已完成 | 专硕 | |
5 | 许建国 | 21724042 | 流体力学 | 已完成 | 科硕 | |
6 | 蒋超慧 | 21707080 | 电子与信息 | 已完成 | 科硕 | 工程博士 |
注:以上排名不分先后顺序
编辑:admin 时间:2019年05月17日 访问次数:7062
序 | 姓名 | 学号 | 拟录取博士专业 | 是否完成 | 硕士 | 备注 |
1 | 张钦博 | 21724004 | 固体力学 | 已完成 | 科硕 | |
2 | 吴桐昊 | 21724009 | 固体力学 | 已完成 | 科硕 | |
3 | 范启阳 | 21724004 | 固体力学 | 已完成 | 科硕 | |
4 | 许柏楠 | 21624048 | 流体力学 | 已完成 | 专硕 | |
5 | 许建国 | 21724042 | 流体力学 | 已完成 | 科硕 | |
6 | 蒋超慧 | 21707080 | 电子与信息 | 已完成 | 科硕 | 工程博士 |
注:以上排名不分先后顺序