一、调剂及复试考生名单:
准考证号 | 姓名 | 考研总分 | 原报考专业 | 调档情况 | 资格审查 |
103359000910285 | 孙博 | 381 | 计算机科学与技术 | 已调 | 通过 |
103359000928445 | 孙国强 | 375 | 计算机科学与技术 | 已调 | 通过 |
103359000905803 | 张泽坤 | 375 | 计算机科学与技术 | 已调 | 通过 |
103359000918607 | 袁野 | 374 | 计算机科学与技术 | 已调 | 通过 |
103359000918227 | 詹炀 | 371 | 计算机科学与技术 | 已调 | 通过 |
103359000909763 | 季候风 | 369 | 计算机科学与技术 | 已调 | 通过 |
103359000912633 | 姚婉宁 | 368(数学134) | 计算机科学与技术 | 已调 | 通过 |
103359000911487 | 孙逸飞 | 368(数学129) | 计算机科学与技术 | 已调 | 通过 |
二、备选调剂考生名单:
准考证号 | 姓名 | 考研总分 | 原报考专业 | 备注 |
103359000926623 | 吴森阳 | 368(数学127) | 计算机技术 | 备选调剂 |
103359000911112 | 康怡 | 368(数学111) | 计算机技术 | 备选调剂 |
103359000918594 | 施宇航 | 367 | 计算机科学与技术 | 备选调剂 |